ダイナコートパピヨン吉塚 売りマンション 区分所有 410万円
おすすめポイント
バス・トイレ別物件。
吉塚駅徒歩4分!
月額31,000円にて賃貸中。
価格 | 410 万円 |
---|---|
利回り | 9.73 % |
満室時年収 | 372,000 円 |
管理費 | 4,400 円 |
修繕積立金 | 6,060 円 |
築年月 | 1990 年 09 月 (築28年) |
交通 | 鹿児島本線 吉塚駅 徒歩4分 |
詳細情報
間取り | 1R |
---|---|
階/階建 | 3 階 / 13 階建 |
引渡し可能日 | 即時 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 48 戸 |
管理会社 | 応和管理 |
管理方式 | 巡回管理 |
専有面積 | 18,46 ㎡ |
土地面積 | --- ㎡ |
建物面積 | --- ㎡ |
都市計画 | --- |
用途地域 | --- |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | --- % |
容積率 | --- % |
国土法届出 | --- |
地目 | --- |
オプション・設備等
周辺環境 | コンビニ , ファストフード , レンタルCD・DVD , スーパーマーケット , 小・中学校 , 病院・クリニック , コインランドリー |
---|---|
設備 | バス・トイレ別 , 洗濯機置場:室内有 , 2階以上 |