フォルム大橋 売りマンション 区分所有 280万円
おすすめポイント
管理費・修繕積立金が安い物件です!
月額23,000円にて賃貸中。
価格 | 280 万円 |
---|---|
利回り | 9.85 % |
満室時年収 | 276,000 円 |
管理費 | 4,700 円 |
修繕積立金 | 4,000 円 |
築年月 | 1990 年 06 月 (築28年) |
交通 | 西鉄大牟田線 大橋駅 徒歩18分 |
詳細情報
間取り | 1K |
---|---|
階/階建 | 1 階 / 4 階建 |
引渡し可能日 | 即時 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 22 戸 |
管理会社 | --- |
管理方式 | 巡回管理 |
専有面積 | 18,48 ㎡ |
土地面積 | --- ㎡ |
建物面積 | --- ㎡ |
都市計画 | --- |
用途地域 | --- |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | --- % |
容積率 | --- % |
国土法届出 | --- |
地目 | --- |
オプション・設備等
利回り | 8%以上 |
---|---|
満室時年収 | 50万円未満 |
現在状況 | 満室・賃貸中 |
周辺環境 | コンビニ , ファストフード |
設備 | バス・トイレ別 |